СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
LX 55 – LX 70 – LX 120 – LX 55 SPEED – LX 70 SPEED
Технические данные
МОДЕЛЬ | LX 55 | LX 70 | LX 120 | |
Загрузка | кг | 55 | 70 | 120 |
Барабан | ||||
Диаметр Глубина Объем Диаметр загрузочного люка | мм мм мм мм | 1070 590 530 620 | 1070 750 680 620 | 1300 915 1214 620 |
Скорость вращения барабана на фазе: | ||||
Стирки Низкоскоростного отжима | об/мин об/мин | 45 450/650* | 45 450/630* | 35 400 |
Подключения | ||||
Вход горячей воды Вход холодной воды Слив воды (с помощью электроклапана) | Ø Ø Ø | 1"1/4 1"1/4 2”1/2 | 1"1/4 1"1/4 2”1/2 | 1"1/4 1"1/4 5 |
Потребление воды | ||||
Потребление холодной воды за цикл Потребление горячей воды за цикл | л л | 410 165 | 515 215 | 980 410 |
Паровая версия | ||||
Вход пара Давление пара Расход пара за цикл | Ø бар кг | ½” 5 50 | ½” 5 65 | ¾” 5 120 |
Установочная мощность | ||||
Мощность мотора/инвертора ТЭНы | кВт кВт | 2,2 27 | 4 - | 7.5 - |
Габариты | ||||
Ширина Глубина Высота | мм мм мм | 1520 1300 1600 | 1520 1500 1600 | 1880 2060 2060 |
Вес нетто | кг | 940 | 1080 | 2500 |
Технические данные
LX 16LX 22
LX 35
LX 55
LX 70
LX 120
LX 16 E-SPEED
LX 22 E-SPEED
LX 35 E-SPEED
LX 55 E-SPEED
LX 70 E-SPEED